ストロボライティング商品撮影手順表
ストロボライティング商品撮影のやり方
googleのgeminiを使って作成しました。
下記に記します。
手順 | 内容 | ポイント |
---|---|---|
準備 | 1. カメラとレンズ、ストロボ、その他の必要な機材を準備する。 | カメラは高画素数のもの、レンズはマクロレンズや中望遠レンズが適している。ストロボは2灯以上あれば、より複雑なライティングが可能になる。 |
2. 商品を撮影台に置き、背景をセットする。 | 背景は白や黒など、シンプルなものが商品を際立たせる。 | |
3. カメラの設定をする。 | ISO感度は低めに、絞りはF8~F16程度に設定する。シャッタースピードはストロボの光量に合わせて調整する。 | |
ライティング | 1. ストロボを1灯正面から当ててみる。 | 商品に影ができない、シンプルなライティングになる。 |
2. ストロボを斜めから当ててみる。 | 商品に立体感が出る。 | |
3. ストロボを2灯使って、陰影をつける。 | より立体的なライティングになる。 | |
4. ディフューザーを使って、光を柔らかくする。 | 影が硬くなりすぎるのを防ぐ。 | |
5. レフlectorを使って、光を反射させる。 | 影の部分を明るくしたり、光を拡散させたりする。 | |
撮影 | 1. テスト撮影をして、構図や光量を調整する。 | 商品全体がフレームに収まるように構図を決め、ストロボの光量を調整して、商品の質感や色合いを正確に再現する。 |
2. 複数の角度から撮影する。 | 商品の特徴を捉えたさまざまな角度から撮影する。 | |
編集 | 1. 撮影した画像を編集ソフトで編集する。 | トリミングや明るさ調整、色補正などを行い、商品をより魅力的に見せる。 |
2. 必要に応じて、画像に文字や説明を加える。 | 商品の特徴や使用方法などを説明する。 |
補足
- 上記は基本的な手順であり、商品や撮影環境によって調整が必要になる。
商品撮影におすすめのストロボ
- クリップオンストロボ:カメラに取り付けて手軽に使える。
- モノブロックストロボ:光量が大きく、さまざまなライティングに対応できる。
- ジェネレーターストロボ:さらに高出力なストロボ。
商品撮影におすすめのディフューザー
- ソフトボックス:光を柔らかく拡散させる。
- アンブレラ:光を広く拡散させる。
- レフ:光を反射させる。
商品撮影におすすめの編集ソフト
- Adobe Photoshop
- Adobe Lightroom
- Capture One Pro